| 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
| U.S. Exports, Imports, and Merchandise Trade Balance, by Country1, 2 | | | | | | | | | | | |
| Afghanistan | Exports, Domestic And Foreign | 4.8 | 4.3 | 3.0 | 3.8 | 9.5 | 5.4 | 4.1 | 16.9 | 11.5 | 7.0 | 18.0 |
| General Imports3 | 4.5 | 4.8 | 4.5 | 2.3 | 2.8 | 6.1 | 5.4 | 16.4 | 10.0 | 16.7 | 9.3 |
| Merchandise Trade Balance | 0.3 | -0.6 | -1.5 | 1.5 | 6.7 | -0.6 | -1.3 | 0.5 | 1.5 | -9.7 | 8.7 |
| Albania | Exports, Domestic And Foreign | 5.3 | 10.4 | 18.0 | 36.2 | 34.3 | 16.0 | 13.5 | 12.1 | 3.1 | 14.9 | 24.8 |
| General Imports3 | 2.8 | 2.1 | 3.3 | 5.2 | 7.5 | 6.1 | 9.5 | 10.3 | 11.7 | 12.4 | 9.0 |
| Merchandise Trade Balance | 2.5 | 8.3 | 14.7 | 31.0 | 26.8 | 9.9 | 4.0 | 1.7 | -8.6 | 2.5 | 15.8 |
| Algeria | Exports, Domestic And Foreign | 755.5 | 951.4 | 727.0 | 687.9 | 938.0 | 1191.5 | 774.0 | 635.2 | 691.6 | 651.4 | 456.3 |
| General Imports3 | 1829.4 | 2625.6 | 2102.6 | 1586.1 | 1583.0 | 1526.9 | 1749.5 | 2125.7 | 2439.5 | 1638.0 | 1830.7 |
| Merchandise Trade Balance | -1073.9 | -1674.2 | -1375.6 | -898.2 | -644.9 | -335.4 | -975.5 | -1490.5 | -1747.9 | -986.7 | -1374.4 |
| Andorra | Exports, Domestic And Foreign | 50.4 | 40.2 | 17.0 | 15.7 | 14.6 | 4.8 | 16.4 | 24.5 | 21.7 | 22.4 | 7.8 |
| General Imports3 | (Z) | (Z) | (Z) | (Z) | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 2.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 |
| Merchandise Trade Balance | 50.4 | 40.2 | 17.0 | 15.7 | 14.5 | 4.7 | 16.2 | 22.0 | 21.4 | 22.2 | 7.7 |
| Angola | Exports, Domestic And Foreign | 96.8 | 151.8 | 186.0 | 157.6 | 173.8 | 197.3 | 259.6 | 268.3 | 280.6 | 354.7 | 252.2 |
| General Imports3 | 1928.5 | 1903.7 | 1775.3 | 2302.8 | 2092.2 | 2061.3 | 2232.3 | 2901.5 | 2779.1 | 2240.9 | 2424.8 |
| Merchandise Trade Balance | -1831.7 | -1751.9 | -1589.3 | -2145.2 | -1918.4 | -1864.0 | -1972.6 | -2633.2 | -2498.6 | -1886.2 | -2172.6 |
| Anguilla | Exports, Domestic And Foreign | 17.0 | 15.3 | 11.0 | 10.5 | 14.3 | 12.8 | 14.6 | 12.8 | 18.1 | 16.7 | 22.2 |
| General Imports3 | (Z) | (Z) | 1.4 | (Z) | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 2.1 | 2.3 |
| Merchandise Trade Balance | 17.0 | 15.3 | 9.6 | 10.5 | 13.9 | 12.5 | 14.5 | 12.0 | 17.4 | 14.6 | 19.9 |
| Antigua And Barbuda | Exports, Domestic And Foreign | 74.0 | 69.1 | 74.0 | 68.1 | 73.0 | 64.8 | 97.1 | 82.4 | 84.5 | 96.7 | 96.1 |
| General Imports3 | 12.3 | 4.1 | 3.9 | 5.4 | 14.6 | 5.3 | 3.1 | 8.9 | 4.8 | 1.9 | 1.8 |
| Merchandise Trade Balance | 61.7 | 65.0 | 70.1 | 62.7 | 58.4 | 59.5 | 94.1 | 73.5 | 79.6 | 94.8 | 94.3 |
| Argentina | Exports, Domestic And Foreign | 1039.0 | 1178.6 | 2045.0 | 3223.1 | 3775.7 | 4461.6 | 4189.2 | 4516.8 | 5810.0 | 5885.8 | 4938.5 |
| General Imports3 | 1390.6 | 1511.3 | 1287.0 | 1256.4 | 1205.7 | 1725.4 | 1760.9 | 2279.2 | 2228.2 | 2230.9 | 2598.5 |
| Merchandise Trade Balance | -351.6 | -332.7 | 758.0 | 1966.7 | 2570.0 | 2736.2 | 2428.3 | 2237.6 | 3581.8 | 3654.8 | 2340.0 |
| Armenia | Exports, Domestic And Foreign | (X)8 | (X)8 | (X)8 | 24.8 | 77.8 | 73.9 | 70.4 | 57.4 | 62.1 | 51.4 | 49.8 |
| General Imports3 | (X)8 | (X)8 | (X)8 | 1.4 | 0.7 | 1.0 | 16.2 | 1.5 | 6.0 | 16.7 | 15.3 |
| Merchandise Trade Balance | (X)8 | (X)8 | (X)8 | 23.4 | 77.1 | 73.0 | 54.2 | 56.0 | 56.1 | 34.7 | 34.5 |
| Aruba | Exports, Domestic And Foreign | 126.6 | 202.1 | 235.0 | 288.1 | 265.8 | 273.6 | 247.4 | 234.6 | 238.4 | 351.2 | 307.1 |
| General Imports3 | 0.9 | 1.2 | 100.2 | 211.9 | 457.0 | 461.2 | 420.6 | 558.1 | 610.2 | 469.5 | 675.1 |
| Merchandise Trade Balance | 125.7 | 200.9 | 134.8 | 76.2 | -191.2 | -187.5 | -173.2 | -323.5 | -371.8 | -118.4 | -368.0 |
| Australia | Exports, Domestic And Foreign | 8331.0 | 8537.7 | 8404.0 | 8875.9 | 8276.5 | 9780.5 | 10789.1 | 12008.4 | 12062.9 | 11917.6 | 11810.7 |
| General Imports3 | 3872.9 | 4446.6 | 3988.2 | 3687.5 | 3297.3 | 3202.0 | 3322.9 | 3868.9 | 4602.3 | 5386.8 | 5290.4 |
| Merchandise Trade Balance | 4458.1 | 4091.1 | 4415.8 | 5188.4 | 4979.2 | 6578.5 | 7466.2 | 8139.6 | 7460.6 | 6530.7 | 6520.3 |
| Austria | Exports, Domestic And Foreign | 872.9 | 874.6 | 1056.0 | 1256.4 | 1325.8 | 1371.7 | 2017.2 | 2009.8 | 2074.7 | 2142.9 | 2587.7 |
| General Imports3 | 1135.5 | 1318.4 | 1263.6 | 1306.3 | 1410.7 | 1749.7 | 1963.3 | 2200.3 | 2368.4 | 2561.0 | 2910.3 |
| Merchandise Trade Balance | -262.6 | -443.8 | -207.6 | -49.9 | -85.0 | -378.0 | 53.9 | -190.5 | -293.7 | -418.1 | -322.6 |
| Azerbaijan | Exports, Domestic And Foreign | (X)8 | (X)8 | (X)8 | (Z) | 36.6 | 27.4 | 35.6 | 54.0 | 62.3 | 123.1 | 55.0 |
| General Imports3 | (X)8 | (X)8 | (X)8 | (Z) | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 4.5 | 5.7 | 4.9 | 26.3 |
| Merchandise Trade Balance | (X)8 | (X)8 | (X)8 | (Z) | 36.4 | 27.1 | 34.8 | 49.5 | 56.6 | 118.1 | 28.7 |
| Bahamas, The | Exports, Domestic And Foreign | 771.7 | 800.2 | 721.0 | 712.4 | 704.4 | 684.9 | 661.3 | 726.0 | 809.5 | 815.6 | 843.6 |
| General Imports3 | 461.5 | 509.4 | 469.5 | 605.0 | 328.4 | 202.8 | 156.5 | 164.9 | 154.9 | 142.4 | 195.3 |
| Merchandise Trade Balance | 310.2 | 290.8 | 251.5 | 107.4 | 376.0 | 482.0 | 504.8 | 561.1 | 654.6 | 673.2 | 648.3 |
| Bahrain | Exports, Domestic And Foreign | 488.6 | 721.4 | 500.0 | 488.7 | 636.0 | 443.9 | 254.9 | 244.2 | 406.1 | 294.6 | 348.3 |
| General Imports3 | 79.7 | 81.1 | 87.1 | 61.2 | 97.1 | 147.5 | 134.2 | 116.3 | 116.4 | 155.5 | 225.4 |
| Merchandise Trade Balance | 408.9 | 640.3 | 412.9 | 427.5 | 538.8 | 296.4 | 120.8 | 127.9 | 289.8 | 139.1 | 122.9 |
| Bangladesh | Exports, Domestic And Foreign | 281.5 | 181.4 | 179.0 | 188.0 | 254.5 | 232.1 | 325.1 | 210.1 | 259.0 | 318.4 | 275.5 |
| General Imports3 | 428.1 | 538.7 | 523.9 | 831.0 | 886.5 | 1080.1 | 1257.2 | 1343.0 | 1679.4 | 1845.9 | 1917.8 |
| Merchandise Trade Balance | -146.6 | -357.3 | -344.9 | -643.0 | -632.0 | -848.0 | -932.2 | -1132.9 | -1420.4 | -1527.5 | -1642.3 |
| Barbados | Exports, Domestic And Foreign | 180.0 | 161.2 | 166.0 | 127.8 | 145.5 | 161.1 | 185.7 | 222.5 | 280.9 | 281.4 | 302.4 |
| General Imports3 | 46.4 | 31.2 | 31.3 | 30.6 | 34.1 | 34.5 | 37.7 | 41.2 | 42.1 | 34.5 | 58.9 |
| Merchandise Trade Balance | 133.6 | 130.0 | 134.7 | 97.2 | 111.4 | 126.6 | 148.0 | 181.3 | 238.7 | 247.0 | 243.5 |
| Belarus | Exports, Domestic And Foreign | (X)8 | (X)8 | (X)8 | 25.1 | 92.2 | 46.4 | 48.0 | 53.1 | 40.6 | 30.4 | 26.1 |
| General Imports3 | (X)8 | (X)8 | (X)8 | 24.9 | 33.9 | 53.5 | 44.9 | 52.2 | 66.0 | 105.4 | 92.6 |
| Merchandise Trade Balance | (X)8 | (X)8 | (X)8 | (Z) | 58.2 | -7.1 | 3.1 | 0.9 | -25.4 | -75.0 | -66.5 |
| Belgium | Exports, Domestic And Foreign | 8380.7 | 10317.5 | 10572.0 | 9774.7 | 8878.4 | 10939.3 | 12465.5 | 12532.2 | 13420.3 | 13917.8 | 12384.9 |
| General Imports3 | 4351.4 | 4375.2 | 3929.0 | 4476.1 | 5149.1 | 6354.3 | 6053.9 | 6775.7 | 7911.9 | 8440.0 | 9208.3 |
| Merchandise Trade Balance | 4029.3 | 5942.3 | 6643.0 | 5298.6 | 3729.4 | 4585.0 | 6411.6 | 5756.6 | 5508.4 | 5477.8 | 3176.6 |
| Belize | Exports, Domestic And Foreign | 100.6 | 105.2 | 114.0 | 116.8 | 135.6 | 115.2 | 99.8 | 106.6 | 114.8 | 120.2 | 136.1 |
| General Imports3 | 42.5 | 46.8 | 45.1 | 58.8 | 53.7 | 50.8 | 52.2 | 68.2 | 77.3 | 65.9 | 80.3 |
| Merchandise Trade Balance | 58.1 | 58.4 | 68.9 | 58.0 | 82.0 | 64.4 | 47.6 | 38.5 | 37.5 | 54.3 | 55.8 |
| Benin | Exports, Domestic And Foreign | 17.6 | 23.6 | 26.0 | 27.0 | 22.3 | 25.9 | 34.1 | 27.4 | 51.6 | 43.6 | 31.3 |
| General Imports3 | 11.4 | 17.2 | 22.5 | 9.6 | 15.8 | 10.1 | 9.8 | 13.6 | 7.7 | 3.6 | 17.8 |
| Merchandise Trade Balance | 6.2 | 6.4 | 3.5 | 17.4 | 6.5 | 15.8 | 24.3 | 13.8 | 43.9 | 4.0 | 13.5 |
| Bermuda | Exports, Domestic And Foreign | 353.6 | 254.6 | 233.0 | 242.3 | 264.8 | 299.9 | 298.5 | 281.9 | 338.1 | 400.3 | 343.8 |
| General Imports3 | 10.6 | 12.2 | 8.3 | 6.8 | 14.6 | 9.1 | 10.3 | 11.5 | 29.8 | 11.5 | 24.6 |
| Merchandise Trade Balance | 343.0 | 242.4 | 224.7 | 235.5 | 250.2 | 290.8 | 288.2 | 270.4 | 308.2 | 388.8 | 319.2 |
| Bhutan | Exports, Domestic And Foreign | (Z) | 1.0 | (Z) | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 2.7 | 0.7 |
| General Imports3 | 0.6 | (Z) | (Z) | (Z) | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 1.0 | 0.9 | 0.4 |
| Merchandise Trade Balance | -0.6 | (Z) | (Z) | (Z) | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | -0.4 | 1.9 | 0.3 |
| Bolivia | Exports, Domestic And Foreign | 145.0 | 137.8 | 192.0 | 221.8 | 218.2 | 184.9 | 213.5 | 269.5 | 295.1 | 416.6 | 312.1 |
| General Imports3 | 118.1 | 203.2 | 208.5 | 161.5 | 190.8 | 260.3 | 262.5 | 275.2 | 223.3 | 223.6 | 217.8 |
| Merchandise Trade Balance | 26.9 | -65.4 | -16.5 | 60.3 | 27.4 | -75.4 | -49.0 | -5.7 | 71.9 | 193.0 | 94.3 |
| Bosnia And Hercegovina | Exports, Domestic And Foreign | (X)8 | (X)8 | (X)8 | 5.4 | 24.8 | 39.0 | 28.4 | 58.8 | 102.5 | 40.0 | 43.6 |
| General Imports3 | (X)8 | 88.0 | (X)8 | 9.6 | 7.2 | 4.5 | 3.3 | 10.1 | 8.3 | 7.4 | 14.9 |
| Merchandise Trade Balance | (X)8 | (X)8 | (X)8 | -4.2 | 17.6 | 34.5 | 25.1 | 48.6 | 94.2 | 32.6 | 28.7 |
| Botswana | Exports, Domestic And Foreign | 30.1 | 19.2 | 31.0 | 46.5 | 24.9 | 22.7 | 35.8 | 28.9 | 43.1 | 35.6 | 33.4 |
| General Imports3 | 17.3 | 13.6 | 13.1 | 12.2 | 8.0 | 13.6 | 21.2 | 27.0 | 24.6 | 19.8 | 16.9 |
| Merchandise Trade Balance | 12.8 | 5.6 | 17.9 | 34.3 | 16.9 | 9.1 | 14.5 | 1.9 | 18.5 | 15.7 | 16.5 |
| Brazil | Exports, Domestic And Foreign | 4804.0 | 5047.7 | 6148.0 | 5751.1 | 6058.0 | 8101.6 | 11439.4 | 12717.5 | 15914.7 | 15142.0 | 13249.0 |
| General Imports3 | 8409.8 | 7898.1 | 6716.8 | 7609.3 | 7478.8 | 8682.6 | 8832.9 | 8773.4 | 9625.5 | 10101.9 | 11313.8 |
| Merchandise Trade Balance | -3605.8 | -2850.4 | -568.8 | -1858.2 | -1420.8 | -581.0 | 2606.6 | 3944.2 | 6289.2 | 5040.0 | 1935.2 |
| British Indian Ocean Territory | Exports, Domestic And Foreign | (X)8 | (Z) | (Z) | (Z) | 0.3 | 0.6 | 1.8 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.9 |
| General Imports3 | (X)8 | (Z) | 1.4 | (Z) | 0.1 | 0.9 | 1.9 | 3.4 | 11.1 | 0.5 | 0.3 |
| Merchandise Trade Balance | 0 | (Z) | (Z) | (Z) | 0.2 | -0.2 | -0.1 | -3.0 | -10.6 | 0.1 | 0.6 |
| British Virgin Islands | Exports, Domestic And Foreign | 49.2 | 60.3 | 45.0 | 44.0 | 46.1 | 47.1 | 49.3 | 53.9 | 64.6 | 62.6 | 58.6 |
| General Imports3 | 1.3 | 2.2 | 2.3 | 3.2 | 14.1 | 14.6 | 11.4 | 6.6 | 13.1 | 7.5 | 22.6 |
| Merchandise Trade Balance | 48.0 | 58.1 | 42.7 | 40.8 | 31.9 | 32.5 | 37.9 | 47.3 | 51.5 | 55.1 | 36.0 |
| Brunei | Exports, Domestic And Foreign | 63.0 | 142.8 | 162.0 | 453.0 | 472.5 | 375.8 | 189.9 | 374.7 | 178.1 | 122.8 | 66.7 |
| General Imports3 | 74.6 | 95.7 | 26.5 | 29.5 | 30.2 | 45.6 | 38.3 | 48.3 | 55.8 | 211.2 | 389.0 |
| Merchandise Trade Balance | -11.6 | 47.1 | 135.5 | 423.5 | 442.4 | 330.3 | 151.6 | 326.4 | 122.3 | -88.3 | -322.3 |
| Bulgaria | Exports, Domestic And Foreign | 181.0 | 84.3 | 142.0 | 85.4 | 115.3 | 110.0 | 131.8 | 137.5 | 109.6 | 112.4 | 102.5 |
| General Imports3 | 59.1 | 47.2 | 56.4 | 78.9 | 158.9 | 215.5 | 188.5 | 126.5 | 171.4 | 219.1 | 199.6 |
| Merchandise Trade Balance | 121.9 | 37.1 | 85.6 | 6.5 | -43.6 | -105.5 | -56.7 | 11.0 | -61.8 | -106.7 | -97.1 |
| Burkina Faso | Exports, Domestic And Foreign | 9.9 | 14.7 | 24.0 | 13.2 | 17.7 | 7.3 | 14.6 | 10.4 | 18.3 | 16.1 | 10.9 |
| General Imports3 | 0.4 | 1.1 | 0.6 | (Z) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 3.9 | 1.0 | 0.6 | 2.8 |
| Merchandise Trade Balance | 9.5 | 13.6 | 23.4 | 13.2 | 17.3 | 6.8 | 14.2 | 6.5 | 17.3 | 15.5 | 8.1 |
| Burma (myanmar) | Exports, Domestic And Foreign | 4.7 | 20.1 | 23.0 | 4.0 | 12.0 | 11.0 | 16.1 | 32.2 | 19.9 | 31.9 | 8.7 |
| General Imports3 | 17.1 | 22.7 | 26.9 | 38.4 | 46.3 | 67.2 | 80.9 | 108.2 | 114.9 | 163.7 | 232.1 |
| Merchandise Trade Balance | -12.4 | -2.6 | -3.9 | -34.4 | -34.3 | -56.2 | -64.9 | -75.9 | -95.0 | -131.8 | -223.4 |
| Burundi | Exports, Domestic And Foreign | 0.8 | 0.8 | 1.9 | 9.6 | 2.3 | 17.7 | 2.9 | 2.1 | 0.5 | 4.7 | 2.6 |
| General Imports3 | 4.5 | 8.2 | 8.2 | 8.4 | 2.7 | 7.7 | 20.6 | 2.1 | 13.8 | 7.7 | 6.1 |
| Merchandise Trade Balance | -3.7 | -7.4 | -6.3 | 1.2 | -0.4 | 10.0 | -17.7 | 0.1 | -13.3 | -2.9 | -3.5 |
| Cambodia | Exports, Domestic And Foreign | (Z) | (Z) | (Z) | 16.0 | 15.7 | 7.5 | 26.9 | 21.6 | 18.6 | 10.7 | 19.9 |
| General Imports3 | (Z) | (Z) | (Z) | (Z) | 0.7 | 1.2 | 5.2 | 4.2 | 103.0 | 365.0 | 592.3 |
| Merchandise Trade Balance | (Z) | (Z) | (Z) | (Z) | 15.0 | 6.4 | 21.7 | 17.3 | -84.4 | -354.3 | -572.4 |
| Cameroon | Exports, Domestic And Foreign | 35.4 | 46.8 | 45.0 | 57.0 | 48.5 | 53.7 | 45.5 | 71.3 | 121.4 | 75.1 | 37.0 |
| General Imports3 | 426.2 | 146.7 | 126.7 | 83.8 | 101.1 | 55.0 | 57.3 | 64.5 | 57.2 | 53.3 | 76.8 |
| Merchandise Trade Balance | -390.8 | -99.9 | -81.7 | -26.8 | -52.6 | -1.3 | -11.7 | 6.8 | 64.3 | 21.8 | -39.8 |
| Canada | Exports, Domestic And Foreign | 78808.9 | 83673.6 | 85150.0 | 90594.3 | 100443.7 | 114438.5 | 127226.1 | 134210.3 | 151766.7 | 156603.4 | 166288.6 |
| General Imports3 | 87953.0 | 91380.1 | 91064.1 | 98630.0 | 111216.4 | 128405.9 | 144369.8 | 155892.6 | 168200.9 | 173256.1 | 198324.0 |
| Merchandise Trade Balance | -9144.1 | -7706.5 | -5914.1 | -8035.7 | -10772.7 | -13967.4 | -17143.7 | -21682.3 | -16434.2 | -16652.7 | -32035.4 |
| Cape Verde | Exports, Domestic And Foreign | 3.2 | 5.8 | 4.8 | 4.3 | 5.5 | 4.6 | 7.6 | 67.8 | 10.0 | 9.6 | 7.5 |
| General Imports3 | 1.8 | (Z) | (Z) | (Z) | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.1 |
| Merchandise Trade Balance | 1.3 | 5.8 | 4.8 | 4.3 | 5.4 | 4.5 | 7.3 | 67.4 | 9.5 | 9.4 | 7.4 |
| Cayman Islands | Exports, Domestic And Foreign | 203.5 | 183.2 | 117.0 | 281.9 | 164.3 | 202.2 | 180.3 | 208.0 | 270.3 | 421.9 | 368.3 |
| General Imports3 | 48.3 | 21.1 | 18.0 | 10.3 | 34.7 | 52.5 | 18.3 | 16.9 | 19.6 | 18.1 | 9.4 |
| Merchandise Trade Balance | 155.2 | 162.1 | 99.0 | 271.6 | 129.6 | 149.6 | 162.0 | 191.2 | 250.7 | 403.8 | 358.9 |
| Central African Republic | Exports, Domestic And Foreign | 5.6 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 2.5 | 6.1 | 3.8 | 3.6 | 4.5 | 3.7 |
| General Imports3 | 2.9 | 2.2 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 1.3 | 2.8 | 2.9 |
| Merchandise Trade Balance | 2.7 | -1.0 | (Z) | (Z) | 4.1 | 2.3 | 5.7 | 3.5 | 2.3 | 1.7 | 0.8 |
| Chad | Exports, Domestic And Foreign | 35.1 | 7.9 | 14.0 | 5.3 | 7.8 | 7.5 | 10.8 | 3.4 | 3.1 | 3.5 | 2.7 |
| General Imports3 | (X)8 | (Z) | (Z) | (Z) | 0.3 | 1.8 | 3.2 | 7.1 | 2.9 | 7.5 | 6.9 |
| Merchandise Trade Balance | 35.1 | 7.9 | 14.0 | 5.3 | 7.5 | 5.7 | 7.6 | -3.7 | 0.2 | -4.0 | -4.2 |
| Chile | Exports, Domestic And Foreign | 1414.3 | 1663.8 | 1839.0 | 2465.6 | 2598.5 | 2773.8 | 3614.9 | 4139.5 | 4368.4 | 3979.3 | 3079.0 |
| General Imports3 | 1292.3 | 1312.7 | 1302.1 | 1388.0 | 1462.0 | 1820.5 | 1930.8 | 2262.2 | 2293.1 | 2452.5 | 2935.9 |
| Merchandise Trade Balance | 122.0 | 351.1 | 536.9 | 1077.6 | 1136.5 | 953.3 | 1684.1 | 1877.3 | 2075.3 | 1526.8 | 143.1 |
| China4 | Exports, Domestic And Foreign | 5755.4 | 4806.4 | 6278.0 | 7418.4 | 8762.8 | 9281.8 | 11753.6 | 11992.6 | 12862.3 | 14241.3 | 13117.7 |
| General Imports3 | 11989.9 | 15237.3 | 18969.0 | 25727.6 | 31539.9 | 38786.7 | 45543.2 | 51512.6 | 62557.6 | 71168.7 | 81785.9 |
| Merchandise Trade Balance | -6234.5 | -10430.9 | -12691.0 | -18309.2 | -22777.1 | -29504.9 | -33789.6 | -39520.0 | -49695.3 | -56927.4 | -68668.2 |
| Christmas Island | Exports, Domestic And Foreign | (Z) | (Z) | (Z) | (Z) | 1.7 | 0.8 | 4.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 1.5 |
| General Imports3 | 1.1 | 0.6 | (Z) | (Z) | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0.1 |
| Merchandise Trade Balance | -1.1 | -0.6 | (Z) | (Z) | 1.5 | 0.2 | 4.2 | 0 | -0.3 | 0.2 | 1.4 |
| Cocos (keeling) Islands | Exports, Domestic And Foreign | (Z) | 2.7 | (Z) | (Z) | 0.5 | 6.7 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.5 |
| General Imports3 | (Z) | (Z) | 6.0 | (Z) | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
| Merchandise Trade Balance | (Z) | 2.7 | -6.0 | 0 | 0.2 | 6.3 | 0.5 | -0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 |
| Colombia | Exports, Domestic And Foreign | 1924.2 | 2029.1 | 1952.0 | 3286.0 | 3234.5 | 4064.3 | 4624.4 | 4714.3 | 5197.0 | 4816.0 | 3532.0 |
| General Imports3 | 2555.3 | 3167.6 | 2736.2 | 2837.3 | 3031.6 | 3171.0 | 3791.1 | 4423.8 | 4737.3 | 4656.2 | 6275.8 |
| Merchandise Trade Balance | -631.1 | -1138.5 | -784.2 | 448.7 | 202.9 | 893.3 | 833.3 | 290.5 | 459.7 | 159.8 | -2743.8 |
| Comoros | Exports, Domestic And Foreign | (Z) | 0 | (Z) | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.2 |
| General Imports3 | 7.9 | 4.7 | 9.5 | 10.4 | 9.6 | 6.0 | 2.2 | 6.2 | 2.6 | 0.8 | 1.7 |
| Merchandise Trade Balance | -7.9 | -4.7 | -9.5 | -9.8 | -9.3 | -5.9 | -1.5 | -6.1 | -2.2 | -0.2 | -1.5 |
| Congo (brazzaville)5 | Exports, Domestic And Foreign | 12.1 | 89.8 | 43.0 | 59.0 | 27.4 | 38.0 | 54.7 | 62.9 | 74.7 | 92.0 | 47.0 |
| General Imports3 | 503.7 | 413.6 | 409.6 | 509.8 | 500.0 | 403.4 | 206.9 | 315.3 | 471.5 | 315.4 | 414.7 |
| Merchandise Trade Balance | -491.6 | -323.8 | -366.6 | -450.8 | -472.6 | -365.5 | -152.2 | -252.4 | -396.8 | -223.4 | -367.7 |
| Congo (kinshawa)5 | Exports, Domestic And Foreign | (X)8 | (X)8 | (X)8 | (X)8 | 35.4 | 39.5 | 77.1 | 73.3 | 37.8 | 34.1 | 21.1 |
| General Imports3 | (X)8 | (X)8 | (X)8 | (X)8 | 238.1 | 179.6 | 266.9 | 258.7 | 281.8 | 171.1 | 229.2 |
| Merchandise Trade Balance | (X)8 | (X)8 | (X)8 | (X)8 | -202.7 | -140.1 | -189.9 | -185.3 | -244.0 | -137.0 | -208.1 |
| Cook Islands | Exports, Domestic And Foreign | 1.0 | 1.3 | 4.3 | 2.2 | 2.0 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 1.3 | 1.1 | 1.1 |
| General Imports3 | (Z) | (Z) | (Z) | (Z) | 0.5 | 1.8 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 0.6 |
| Merchandise Trade Balance | 1.0 | 1.3 | 4.3 | 2.2 | 1.5 | -0.8 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.5 |
| Costa Rica | Exports, Domestic And Foreign | 881.9 | 986.4 | 1034.0 | 1356.8 | 1542.2 | 1870.0 | 1736.5 | 1816.4 | 2024.4 | 2296.5 | 2379.7 |
| General Imports3 | 962.4 | 1005.0 | 1153.6 | 1411.2 | 1541.4 | 1647.1 | 1843.1 | 1974.2 | 2323.2 | 2744.9 | 3958.5 |
| Merchandise Trade Balance | -80.5 | -18.6 | -119.6 | -54.4 | 0.8 | 222.9 | -106.6 | -157.9 | -298.8 | -448.4 | -1578.8 |
| Cote D'ivoire (formerly Ivory Coast) | Exports, Domestic And Foreign | 79.1 | 78.8 | 81.0 | 87.1 | 88.6 | 111.2 | 173.2 | 141.1 | 150.9 | 151.4 | 104.0 |
| General Imports3 | 234.3 | 199.8 | 222.6 | 187.5 | 178.3 | 185.4 | 214.1 | 397.4 | 289.0 | 425.9 | 347.2 |
| Merchandise Trade Balance | -155.2 | -121.0 | -141.6 | -100.4 | -89.6 | -74.2 | -40.9 | -256.3 | -138.1 | -275.0 | -243.2 |
| Croatia | Exports, Domestic And Foreign | (X)8 | (X)8 | (X)8 | 90.5 | 103.4 | 146.8 | 139.9 | 106.0 | 138.7 | 96.8 | 107.6 |
| General Imports3 | (X)8 | (X)8 | (X)8 | 42.5 | 106.0 | 114.7 | 93.7 | 71.2 | 82.8 | 72.6 | 110.1 |
| Merchandise Trade Balance | 0 | (X)8 | (X)8 | 48.0 | -2.7 | 32.0 | 46.2 | 34.8 | 55.9 | 24.2 | -2.5 |
| Cuba | Exports, Domestic And Foreign | 2.9 | 1.4 | 1.0 | 1.1 | 2.5 | 4.6 | 5.6 | 5.5 | 9.5 | 3.5 | 4.7 |
| General Imports3 | (Z) | (Z) | (Z) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |
| Merchandise Trade Balance | 2.9 | 1.4 | 1.0 | 1.1 | 2.5 | 4.6 | 5.6 | 5.5 | 9.5 | 3.5 | 4.1 |
| Cyprus | Exports, Domestic And Foreign | 108.6 | 129.4 | 119.0 | 165.9 | 137.8 | 208.8 | 257.8 | 256.9 | 244.5 | 161.9 | 189.8 |
| General Imports3 | 14.9 | 18.5 | 12.4 | 10.8 | 15.6 | 17.9 | 13.0 | 17.4 | 16.4 | 31.8 | 31.5 |
| Merchandise Trade Balance | 93.7 | 110.9 | 106.6 | 155.1 | 122.2 | 190.9 | 244.8 | 239.6 | 228.1 | 130.1 | 158.3 |
| Czech Republic | Exports, Domestic And Foreign | (X)8 | (X)8 | (X)8 | (X)8 | 266.8 | 296.8 | 362.7 | 412.2 | 589.8 | 569.0 | 610.0 |
| General Imports3 | (X)8 | (X)8 | (X)8 | (X)8 | 277.0 | 315.8 | 363.4 | 482.3 | 609.8 | 673.4 | 754.4 |
| Merchandise Trade Balance | (X)8 | (X)8 | (X)8 | (X)8 | -10.2 | -19.0 | -0.7 | -70.1 | -20.0 | -104.4 | -144.4 |
